BRIDGE CLUB DE CONCARNEAU
Président(e) : Emmanuel Gehin
Téléphone du président : 07.82.91.44.03
Email du président : emmanuel_gehin@yahoo.fr
Adresse du club : 54 Rue Bayard - 29900 CONCARNEAU
Email du club : bridge.concarneau@gmail.com
Site web : http://bridgeconcarneau.club.ffbridge.fr/
Téléphone du club : 07.82.91.44.03
Numéro du club : 2704045
HORAIRE DES COURS
Formateur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | Dominique Prigent | 10h00 | 10h00 | |||||
Perfectionnement 1er cycle | André Eyssautier | 10h00 | ||||||
Perfectionnement 2e cycle | Henri Kerbrat | 10h00 |
HORAIRE DES TOURNOIS
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi de régularité | 14h00 T | 14h00 T | |||||
Simultané du Roy René | 14h00 2 | ||||||
Autres | 14h00 T |
Légende
- T Toutes les semaines
- 1 1er de chaque mois
- 2 2ème de chaque mois
- 3 3ème de chaque mois
- ...
- D Dernier de chaque mois