AMICAL BRIDGE CLUB DE DINAN
Président(e) : Mireille Poty
Téléphone du président : 02 56 38 14 29
Adresse du club : Espace André Labbé 49 Avenue De La Grande Haye 22100 Lehon - 22100 DINAN
Email du club : dinanbridge@wanadoo.fr
Téléphone du club : 02.96.39.24.93
Fax du club : 02.96.39.24.93
Numéro du club : 2701004
HORAIRE DES COURS
| Formateur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectionnement 1er cycle | Yves Thos (02.96.39.24.93) | 17h30 | ||||||
| Perfectionnement 2e cycle | Gérard Gélin - Yves Thos (02.96.39.24.93) | 10h | ||||||
| Initiation | Gérard Gélin (02.96.39.24.93) | 17h30 |
HORAIRE DES TOURNOIS
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi de régularité | 13h45 T | ||||||
| Rondes Société Générale | 13h30 T | ||||||
| Partie libre | 14h00 T |
Légende
- T Toutes les semaines
- 1 1er de chaque mois
- 2 2ème de chaque mois
- 3 3ème de chaque mois
- ...
- D Dernier de chaque mois
